電気料金は、一般社団法人日本卸電力取引所の30分毎のスポット市場価格である「エリアプライス」によって定まります。
計算式は、お客様の30分ごとの電力使用量 × {その30分ごとのエリアプライス ÷ (1-エリア損失率) × 消費税率 } となります。
それ以外に、託送料、託送事務手数料、市場調達料、サービス料からなる固定従量料金を加えたもので計算いたします。
Z-POWER電気につきまして、基本料金は、「電灯標準接続送電サービス」の基本料金にもとづきます。
※ 従来の東京電力などの基本料金と同額となります。
一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の基本料金を変更することがあります。
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、50%相当額といたします。
電気料金は、一般社団法人日本卸電力取引所の30分毎のスポット市場価格である「エリアプライス」によって定まります。
計算式は、お客様の30分ごとの電力使用量 × {その30分ごとのエリアプライス ÷ (1-エリア損失率) × 消費税率 } となります。
それ以外に、託送料、託送事務手数料、市場調達料、サービス料からなる固定従量料金を加えたもので計算いたします。

各電力エリア、月単位の平均仕入れ額による料金の比較を行います。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 292.6 円 | 493.9 円 | 695.2 円 | 1097.8 円 | 1500.4 円 | 1903 円 | 2305.6 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 314.6 円 | 499.4 円 | 684.2 円 | 1053.8 円 | 1423.4 円 | 1793 円 | 2162.6 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 311.75 円 | 467.63 円 | 623.5 円 | 935.25 円 | 1247 円 | 1558.75 円 | 1870.5 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 321.14 円 | 481.71 円 | 642.28 円 | 963.42 円 | 1284.56 円 | 1605.7 円 | 1926.84 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 302.5 円 | 453.75 円 | 605 円 | 907.5 円 | 1210 円 | 1512.5 円 | 1815 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。
| 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 316.24 円 | 474.36 円 | 632.48 円 | 948.72 円 | 1264.96 円 | 1581.2 円 | 1897.44 円 |
| 電力量料金 | JEPX市場価格に準ずる | ||||||
| 燃料調整費 | 0 円 | ||||||
| 解約金 | 0 円 | ||||||
詳しくはお問い合わせください。